高效節(jié)能 壽命長(zhǎng) | 一機(jī)多用 安全可靠 | ||
真空腔體散熱損失小,采用汽水換熱,傳熱系數(shù)高,使用壽命是傳統(tǒng)鍋爐的2倍以上。 | 通過多路換熱器的配置,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)多路供水,一機(jī)多用;鍋爐內(nèi)部為負(fù)壓狀態(tài),換熱器承壓供熱,無安全隱患。 | ||
手續(xù)簡(jiǎn)單 安裝方便 | 全自動(dòng)控制系統(tǒng) 中文觸屏控制 操作簡(jiǎn)單 | ||
安裝后不必由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn),也不必辦理使用登記注冊(cè)手續(xù);安裝位置可在地下室、樓頂?shù)葓?chǎng)所。 | 標(biāo)配PLC控制系統(tǒng)和5.7寸觸摸屏人機(jī)界面,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示鍋爐運(yùn)行畫面和相關(guān)參數(shù),直觀便捷;觸摸屏直接顯示爐內(nèi)熱媒水溫度、真空度、換熱器進(jìn)出口水溫等眾多運(yùn)行參數(shù)、故障記錄和運(yùn)行曲線等,使操作變得簡(jiǎn)便和嚴(yán)謹(jǐn)。 |
經(jīng)典鍋殼式全濕背中心回燃煙火管結(jié)構(gòu)
| |
| 配備原裝進(jìn)口燃燒器 智能控制安裝方便 計(jì)算機(jī)全程模擬控制設(shè)計(jì) 受熱面及煙氣的流動(dòng)都得到了優(yōu)化設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)更緊湊安裝維修更方便 |
| 操作界面直觀簡(jiǎn)捷 運(yùn)行狀態(tài)一目了然
|
多重保護(hù)功能 確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行
|
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細(xì)情況 請(qǐng)撥打客服熱線 或 點(diǎn)擊右側(cè)在線咨詢
客服電話:400-100-9030
項(xiàng)目型號(hào) | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
額定熱功率kcal/h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
取暖面積m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
循環(huán)水量h3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
額進(jìn)度/出水溫度°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
洗浴爐出熱水量kg/h | 15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
燃料消耗量 | 柴油kg/h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
天然氣Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
煤氣Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
熱效率% | 94-96 | ||||||||||||||
電源要求V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
額定出水壓力Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
重量t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
寬mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
高mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
運(yùn)輸尺寸 | 長(zhǎng)mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
寬mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
高mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
排污口口徑 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
進(jìn)/出水口口徑 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
煙囪出口外徑mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
備注 | 中心回燃 | 三回程 |
以上參數(shù)不具有合同性質(zhì),具體應(yīng)以合同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)向方快總部索取。